企业微信
在「CRM客户管理系统」里的 AI 可见度7 家 AI 助手各问最多 30 次采集于 2026 年 8 月这是公开榜单数据 · 查你的品牌
DeepSeek问 30 次,有 9 次提到企业微信(30%),被提到时平均排第 7.3 位。七家平台里没有一家把它排第一;DeepSeek的第一名是纷享销客(100%)。元宝几乎不提它,0/30,区间上界 11%。
大数字是提及率,下方淡带是 95% 区间;只有超出区间的变化才画箭头,其余标「噪音内」。每家平台单独成榜,平台之间只并列不合并。点一格看该平台的对手表。
你在 52 个品牌里排并列第 25 · 显示前 10 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 100%89–100% | 40% | 2.6 | |
| 第2名 | 简道云 | 97%83–99% | 0% | 5.9 |
| 第3名 | 90%74–97% | 33% | 3.9 | |
| 第4名并列 | 悟空CRM | 87%70–95% | 17% | 5.6 |
| 第4名并列 | 87%70–95% | 0% | 5.5 | |
| 第6名 | 80%63–90% | 3% | 4 | |
| 第7名 | 67%49–81% | 3% | 5.6 | |
| 第8名 | 57%39–73% | 0% | 6.5 | |
| 第9名 | 用友 | 53%36–70% | 0% | 6.3 |
| 第10名 | 50%33–67% | 0% | 8.2 | |
| 第11名 | Salesforce | 37%22–54% | 0% | 8.5 |
| 第12名并列 | EC六度人和 | 30%17–48% | 3% | 8.4 |
| 第12名并列 | 30%17–48% | 0% | 11.4 | |
| 第14名并列 | 神州云动CloudCC | 23%12–41% | 0% | 3.6 |
| 第14名并列 | 23%12–41% | 0% | 6.1 | |
| 第25名并列 | 3%1–17% | 0% | 9 |
豆包 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 87 个品牌里排并列第 38 · 显示前 10 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 90%74–97% | 0% | 5.4 | |
| 第2名 | 80%63–90% | 33% | 4.9 | |
| 第3名 | 70%52–83% | 23% | 4 | |
| 第4名 | Salesforce | 67%49–81% | 17% | 5.7 |
| 第5名并列 | 63%46–78% | 3% | 4.3 | |
| 第5名并列 | 63%46–78% | 0% | 6.8 | |
| 第5名并列 | 悟空CRM | 63%46–78% | 0% | 9.9 |
| 第8名 | 60%42–75% | 0% | 5.7 | |
| 第9名并列 | 用友 | 57%39–73% | 3% | 6.2 |
| 第9名并列 | EC六度人和 | 57%39–73% | 0% | 9.1 |
| 第11名并列 | 53%36–70% | 0% | 6.8 | |
| 第11名并列 | 53%36–70% | 0% | 8.1 | |
| 第13名 | 简道云 | 40%25–58% | 0% | 11.3 |
| 第14名并列 | 励销云 | 33%19–51% | 0% | 10.2 |
| 第14名并列 | 33%19–51% | 0% | 11.1 | |
| 第38名并列 | 3%1–17% | 0% | 14 |
Kimi · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 简道云 | 97%83–99% | 10% | 6 |
| 第1名并列 | 97%83–99% | 0% | 6.2 | |
| 第3名 | 90%74–97% | 43% | 2.7 | |
| 第4名 | 77%59–88% | 0% | 5.5 | |
| 第5名 | 67%49–81% | 0% | 4.8 | |
| 第6名并列 | 63%46–78% | 3% | 2.7 | |
| 第6名并列 | 63%46–78% | 3% | 6.6 | |
| 第6名并列 | 用友 | 63%46–78% | 0% | 3.4 |
| 第6名并列 | EC六度人和 | 63%46–78% | 0% | 9.7 |
| 第10名 | 53%36–70% | 0% | 6.9 |
元宝 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 65 个品牌里排并列第 12 · 显示前 11 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 100%89–100% | 33% | 2.2 | |
| 第2名 | 93%79–98% | 30% | 2.6 | |
| 第3名 | 70%52–83% | 0% | 7.1 | |
| 第4名 | Salesforce | 67%49–81% | 30% | 4.3 |
| 第5名 | 简道云 | 50%33–67% | 0% | 6.8 |
| 第6名 | 47%30–64% | 0% | 7.5 | |
| 第7名 | 微伴助手 | 43%27–61% | 0% | 8 |
| 第8名并列 | 40%25–58% | 0% | 4.8 | |
| 第8名并列 | 尘锋 | 40%25–58% | 0% | 5.2 |
| 第8名并列 | 励销云 | 40%25–58% | 0% | 5.6 |
| 第8名并列 | 40%25–58% | 0% | 8.8 | |
| 第12名并列 | 探马 | 30%17–48% | 0% | 6.9 |
| 第12名并列 | 30%17–48% | 0% | 7.3 | |
| 第12名并列 | 30%17–48% | 0% | 8.3 | |
| 第15名 | 27%14–44% | 0% | 9.8 |
DeepSeek · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 52 个品牌里排并列第 29 · 显示前 10 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 100%89–100% | 40% | 3.1 | |
| 第2名 | 90%74–97% | 10% | 4.6 | |
| 第3名 | Salesforce | 80%63–90% | 33% | 5.5 |
| 第4名 | 77%59–88% | 3% | 5 | |
| 第5名 | 63%46–78% | 0% | 5.9 | |
| 第6名 | 悟空CRM | 53%36–70% | 3% | 5.2 |
| 第7名并列 | 简道云 | 50%33–67% | 10% | 4.6 |
| 第7名并列 | 50%33–67% | 0% | 5.9 | |
| 第9名并列 | 40%25–58% | 0% | 4.6 | |
| 第9名并列 | 40%25–58% | 0% | 4.9 | |
| 第11名 | 用友 | 37%22–54% | 0% | 3.3 |
| 第12名 | 33%19–51% | 0% | 6.7 | |
| 第13名 | 神州云动CloudCC | 23%12–41% | 0% | 8.7 |
| 第14名 | 20%10–37% | 0% | 6.7 | |
| 第15名并列 | 简信CRM | 17%7–34% | 0% | 8.8 |
| 第29名并列 | 3%1–17% | 0% | 9 |
秘塔 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 17 次一次没提到你(区间上界 18%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 88%66–97% | 53% | 2.1 | |
| 第1名并列 | 88%66–97% | 0% | 6.4 | |
| 第3名 | 悟空CRM | 82%59–94% | 0% | 4.9 |
| 第4名 | 76%53–90% | 0% | 5.2 | |
| 第5名 | 简信CRM | 65%41–83% | 24% | 2.7 |
| 第6名 | 企业微信CRM | 59%36–78% | 0% | 4.4 |
| 第7名并列 | 励拓云CRM | 47%26–69% | 0% | 5.3 |
| 第7名并列 | 简道云 | 47%26–69% | 0% | 9.6 |
| 第9名并列 | 35%17–59% | 12% | 4.5 | |
| 第9名并列 | 35%17–59% | 0% | 5.3 |
文心一言 · 问 17 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 13 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 100%89–100% | 70% | 2.5 | |
| 第1名并列 | 100%89–100% | 10% | 3.6 | |
| 第3名 | 53%36–70% | 0% | 6.5 | |
| 第4名并列 | EC六度人和 | 50%33–67% | 0% | 5.9 |
| 第4名并列 | 50%33–67% | 0% | 7.7 | |
| 第6名并列 | 43%27–61% | 0% | 2.1 | |
| 第6名并列 | 43%27–61% | 0% | 6.4 | |
| 第8名并列 | Salesforce | 33%19–51% | 0% | 3.2 |
| 第8名并列 | 神州云动CloudCC | 33%19–51% | 0% | 3.9 |
| 第8名并列 | 红圈CRM | 33%19–51% | 0% | 6.6 |
| 第8名并列 | 33%19–51% | 0% | 6.8 | |
| 第8名并列 | Odoo CRM | 33%19–51% | 0% | 7.4 |
| 第8名并列 | 悟空CRM | 33%19–51% | 0% | 8.5 |
千问 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
AI 从哪些网页知道你
引用了你官网的平台,与当前平台里「提到你」最多的来源本期没有任何平台的回答引用 work.weixin.qq.com。
豆包本期提到你的回答里没有可归并的引用。
Kimi本期提到你的回答里没有可归并的引用。
元宝本期提到你的回答里没有可归并的引用。
DeepSeek本期提到你的回答里没有可归并的引用。
秘塔本期提到你的回答里没有可归并的引用。
文心一言本期提到你的回答里没有可归并的引用。
千问本期提到你的回答里没有可归并的引用。
各平台的第一名
去重后前 5 家,也可以看它们的品牌页这是你的品牌?
免费体检给你这份数据的完整报告:AI 原话、引用来源与「先做这一件事」。已开放品类不用注册。