科沃斯
这份报告怎么读?(30 秒,看懂区间和样本量)
大数字(提及率)——我们把同一组问题、每次开全新会话,在豆包上独立问了 30 次。30 次里 AI 提到你几次,就是几个百分点。这模拟的是「30 个陌生用户分别去问」的结果。
方括号里的区间——问 30 次和问一万次的把握不一样。[12%, 45%] 的意思是: 真实水平大概率落在这个范围内。样本越多区间越窄;这不是脚注,是数字的一部分—— 没有区间的曝光率没法用来做决策。
什么才算真的「变化」——下期涨了 5 个点、但还在区间内晃,很可能只是随机波动。 我们只把超出置信区间的变化叫变化,其余标成「噪音范围内」——省得你为噪音改策略。
为什么每个平台一张卡、没有综合分——实测各平台的头部品牌几乎不重合, 平均起来会把真实信号抹掉。你的客户在哪个平台,就看哪张卡。
默认态 / 联网态——默认态是大多数用户打开 App 直接问看到的基线; 联网态是开了联网搜索后的结果,受新内容影响更大。两者的差值提示内容投放在该平台是否可能起效。
只想要结论:页面顶部加粗那句就是。它由固定规则从下方指标生成,每个数字都可展开核验。
各平台可见度
每个平台单独一张卡——合并成一个总分会抹掉平台间的真实差异同品类对照
各平台头部品牌 · 你的位置高亮 · 平台间只并列不合并 · 提及次数相同算并列- 并列第一 · 3 家
- 第1名科沃斯你提及率 100%首推 63%位次 第 1.6 位
- 第1名石头提及率 100%首推 20%位次 第 2.1 位
- 第1名追觅提及率 100%首推 13%位次 第 2.7 位
- 第4名云鲸提及率 93%首推 3%位次 第 4.1 位
- 第5名小米提及率 90%首推 0%位次 第 4.6 位
- 第6名大疆提及率 23%首推 0%位次 第 6 位
- 第7名友望提及率 13%首推 0%位次 第 4 位
- 第8名科沃斯 X12提及率 7%首推 0%位次 第 12 位
- 并列第一 · 3 家
- 第1名科沃斯你提及率 100%首推 50%位次 第 2 位
- 第1名石头提及率 100%首推 27%位次 第 2.1 位
- 第1名追觅提及率 100%首推 20%位次 第 2.6 位
- 第4名云鲸提及率 97%首推 0%位次 第 4.1 位
- 第5名小米提及率 87%首推 0%位次 第 4.7 位
- 第6名iRobot提及率 27%首推 0%位次 第 7.5 位
- 第7名大疆提及率 23%首推 0%位次 第 7 位
- 第8名美的提及率 20%首推 0%位次 第 6.5 位
- 第1名追觅提及率 100%首推 47%位次 第 2.1 位
- 第2名石头提及率 97%首推 10%位次 第 2.3 位
- 第3名科沃斯你提及率 87%首推 33%位次 第 2.1 位
- 第4名云鲸提及率 83%首推 7%位次 第 3.4 位
- 第5名小米提及率 47%首推 0%位次 第 5.2 位
- 第6名大疆提及率 27%首推 0%位次 第 5.6 位
- 并列第七 · 8 家
- 第7名Mova P70S提及率 3%首推 3%位次 第 1 位
- 第7名石头 G30S Pro 铂金版提及率 3%首推 0%位次 第 5 位
- 并列第一 · 2 家
- 第1名追觅提及率 100%首推 33%位次 第 2.2 位
- 第1名石头提及率 100%首推 17%位次 第 2.2 位
- 第3名科沃斯你提及率 97%首推 43%位次 第 2.2 位
- 第4名小米提及率 77%首推 7%位次 第 4.3 位
- 第5名云鲸提及率 50%首推 0%位次 第 4.5 位
- 第6名iRobot提及率 40%首推 0%位次 第 5.3 位
- 第7名戴森提及率 10%首推 0%位次 第 7 位
- 第8名360提及率 7%首推 0%位次 第 6 位
- 并列第一 · 3 家
- 第1名石头提及率 100%首推 57%位次 第 2 位
- 第1名科沃斯你提及率 100%首推 23%位次 第 2.5 位
- 第1名云鲸提及率 100%首推 0%位次 第 4.3 位
- 并列第四 · 2 家
- 第4名追觅提及率 97%首推 7%位次 第 3.5 位
- 第4名小米提及率 97%首推 7%位次 第 4.2 位
- 第6名大疆提及率 50%首推 3%位次 第 6.5 位
- 第7名美的提及率 33%首推 0%位次 第 7.1 位
- 第8名iRobot提及率 20%首推 0%位次 第 8 位
- 第1名科沃斯你提及率 100%首推 67%位次 第 1.7 位
- 第2名云鲸提及率 96%首推 0%位次 第 4.2 位
- 第3名追觅提及率 88%首推 0%位次 第 4.7 位
- 第4名小米提及率 83%首推 13%位次 第 2.8 位
- 第5名石头提及率 79%首推 0%位次 第 4.1 位
- 并列第六 · 2 家
- 第6名美的提及率 46%首推 13%位次 第 3.5 位
- 第6名扬子提及率 46%首推 0%位次 第 7.5 位
- 第8名友望提及率 38%首推 0%位次 第 6.7 位
- 并列第一 · 5 家
- 第1名石头提及率 100%首推 60%位次 第 1.9 位
- 第1名科沃斯你提及率 100%首推 27%位次 第 2.6 位
- 第1名追觅提及率 100%首推 13%位次 第 2.5 位
- 第1名云鲸提及率 100%首推 0%位次 第 4.1 位
- 第1名小米提及率 100%首推 0%位次 第 6.1 位
- 第6名友望提及率 80%首推 0%位次 第 8 位
- 第7名大疆提及率 67%首推 0%位次 第 6.4 位
- 第8名美的提及率 43%首推 0%位次 第 7.6 位
引用来源
影响推荐的内容源 · 「内容平台」即可投放渠道,「品牌自有站」是对手的 GEO 动作| # | 域名 | 识别 | 被引 |
|---|---|---|---|
| 1 | iesdouyin.com | 抖音 | 361 |
| 2 | post.m.smzdm.com | 什么值得买 | 63 |
| 3 | g.pconline.com.cn | 其他 | 30 |
| 4 | news.zol.com.cn | 其他 | 11 |
| 5 | douyin_spu_knowledge | 其他 | 9 |
| 6 | news.bjd.com.cn | 其他 | 6 |
| 7 | sina.cn | 其他 | 5 |
| 8 | wap.chinanews.com | 其他 | 4 |
豆包偏向抖音系内容生态
| # | 域名 | 识别 | 被引 |
|---|---|---|---|
| 1 | sohu.com | 搜狐 | 314 |
| 2 | k.sina.cn | 其他 | 193 |
| 3 | post.smzdm.com | 什么值得买 | 168 |
| 4 | cj.sina.cn | 其他 | 116 |
| 5 | 1688.com | 其他 | 115 |
| 6 | cj.sina.com.cn | 新浪 | 75 |
| 7 | sina.cn | 其他 | 71 |
| 8 | k.sina.com.cn | 新浪 | 68 |
| # | 域名 | 识别 | 被引 |
|---|---|---|---|
| 1 | mp.weixin.qq.com | 微信公众号 | 90 |
| 2 | k.sina.com.cn | 新浪 | 64 |
| 3 | k.sina.cn | 其他 | 50 |
| 4 | cj.sina.cn | 其他 | 40 |
| 5 | g.pconline.com.cn | 其他 | 33 |
| 6 | sohu.com | 搜狐 | 29 |
| 7 | sina.cn | 其他 | 29 |
| 8 | t.cj.sina.com.cn | 新浪 | 24 |
元宝偏向微信公众号生态
| # | 域名 | 识别 | 被引 |
|---|---|---|---|
| 1 | k.sina.cn | 其他 | 89 |
| 2 | k.sina.com.cn | 新浪 | 71 |
| 3 | bilibili.com | B站 | 41 |
| 4 | sohu.com | 搜狐 | 29 |
| 5 | cj.sina.com.cn | 新浪 | 27 |
| 6 | cj.sina.cn | 其他 | 26 |
| 7 | post.smzdm.com | 什么值得买 | 20 |
| 8 | zhuanlan.zhihu.com | 知乎专栏 | 13 |
| # | 域名 | 识别 | 被引 |
|---|---|---|---|
| 1 | baijiahao.baidu.com | 百度百家号 | 475 |
| 2 | zhuanlan.zhihu.com | 知乎专栏 | 210 |
| 3 | k.sina.com.cn | 新浪 | 79 |
| 4 | baidu.com | 其他 | 30 |
| 5 | post.smzdm.com | 什么值得买 | 25 |
| 6 | zhihu.com | 知乎 | 12 |
| 7 | chinapp.com | 其他 | 10 |
| 8 | top.zol.com.cn | 其他 | 10 |
| # | 域名 | 识别 | 被引 |
|---|---|---|---|
| 1 | bilibili.com | B站 | 243 |
| 2 | sina.cn | 其他 | 116 |
| 3 | k.sina.com.cn | 新浪 | 37 |
| 4 | k.sina.cn | 其他 | 32 |
| 5 | pconline.com.cn | 其他 | 32 |
| 6 | toutiao.com | 今日头条 | 17 |
| 7 | tv.sohu.com | 搜狐 | 14 |
| 8 | bjnews.com.cn | 其他 | 7 |
你该做的两件事
由本期数据按固定规则生成 · 每条都带依据本期引用来源里出现了对手的自有站——石头(taiwan.roborock.com)在秘塔被引 9 次,而你的官网一次都没被引。「品牌自有站被 AI 引用」是对手正在做的 GEO 动作,也是你唯一完全可控的阵地:官网上一页结构化的品类介绍与常见问答,是被检索型平台引用的基本前提。
你在 7/7 个平台处于头部(前三),其中 3 个第一;在DeepSeek排第 3,第一名是 追觅(100%)。头部位置的波动多来自渠道内容的新旧更替;保持这些渠道的内容更新,下期对比若仍在区间内,才能确认位置是稳的。
以上是「从哪开始」的参考,不是效果承诺——发布后能否被引用、多久见效, 取决于平台与内容质量。做没做起效,下期报告的两期对比会如实告诉你(变化超出置信区间才算变化)。
原始回答抽样
每条指标背后是真实回答的全文存档,可展开核对DeepSeek扫地机器人哪个牌子好?2026-08-04
DeepSeek2026年扫地机器人怎么选?2026-08-04
豆包预算三千左右的扫地机器人有哪些推荐?2026-08-12
豆包2026年扫地机器人怎么选?2026-08-12
Kimi2026年扫地机器人怎么选?2026-08-12
Kimi预算三千左右的扫地机器人有哪些推荐?2026-08-12
秘塔扫地机器人哪个牌子好?2026-08-18
秘塔预算三千左右的扫地机器人有哪些推荐?2026-08-04
千问2026年扫地机器人怎么选?2026-08-15
千问预算三千左右的扫地机器人有哪些推荐?2026-08-15
文心一言预算三千左右的扫地机器人有哪些推荐?2026-08-23
文心一言扫地机器人哪个牌子好?2026-08-23
元宝2026年扫地机器人怎么选?2026-08-12
元宝扫地机器人哪个牌子好?2026-08-12
回答原文如实存档、永不改写;品牌识别与归一化在存档之外进行,词典演进时可全量重算历史指标。
能区分:头部与边缘的差距、超出置信区间的期间变化。不能区分:区间内的名次微调与小幅波动 (这些会标注为「噪音范围内」)。提及率 <5% 的品牌只能给「几乎不可见」的定性结论, 追踪 1%→10% 的改善需要 n≥50。
归一化词典指纹 fc2ab00a4231 · 清洗 273 → 有效 210(剔除与隔离规则见数据规范)。