跑完才出比率,进行中只显示进度
石将军
在「智能门锁」里的 AI 可见度6 家 AI 助手各问最多 30 次采集于 2026 年 8 月另有 1 家还在采样这是公开榜单数据 · 查你的品牌
DeepSeek问 30 次,有 4 次提到石将军(13%),被提到时平均排第 7.5 位。六家平台里没有一家把它排第一;DeepSeek的第一名是小米(90%)。豆包几乎不提它,0/30,区间上界 11%。
大数字是提及率,下方淡带是 95% 区间;只有超出区间的变化才画箭头,其余标「噪音内」。每家平台单独成榜,平台之间只并列不合并。点一格看该平台的对手表。
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 11 名
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 93%79–98% | 67% | 1.7 | 噪音内 | |
| 第2名 | 凯迪仕 | 90%74–97% | 0% | 4.1 | 噪音内 |
| 第3名 | 德施曼 | 87%70–95% | 13% | 3.6 | 噪音内 |
| 第4名 | 鹿客 | 80%63–90% | 3% | 3 | 噪音内 |
| 第5名 | 77%59–88% | 7% | 3.8 | 噪音内 | |
| 第6名 | 57%39–73% | 0% | 5.7 | 噪音内 | |
| 第7名 | 京东京造 | 17%7–34% | 3% | 4.2 | 噪音内 |
| 第8名 | 13%5–30% | 0% | 4.8 | 噪音内 | |
| 第9名并列 | 海尔 | 10%3–26% | 0% | 7 | 噪音内 |
| 第9名并列 | 萤石 Y31 Plus 全景 AI 版 | 10%3–26% | 0% | 7.3 | 噪音内 |
| 第9名并列 | 德施曼 H3F | 10%3–26% | 0% | 8 | 噪音内 |
豆包 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 72 个品牌里排并列第 35 · 显示前 11 名,你的行在末尾
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 100%89–100% | 37% | 3 | 噪音内 | |
| 第2名 | 凯迪仕 | 97%83–99% | 27% | 2.5 | 噪音内 |
| 第3名 | 德施曼 | 73%56–86% | 27% | 2.7 | -27pp |
| 第4名 | 鹿客 | 63%46–78% | 0% | 6.2 | -30pp |
| 第5名 | 60%42–75% | 0% | 4.6 | 噪音内 | |
| 第6名 | 王力 | 40%25–58% | 0% | 5.5 | 噪音内 |
| 第7名并列 | TCL | 30%17–48% | 3% | 7.3 | 噪音内 |
| 第7名并列 | 30%17–48% | 0% | 7.1 | 噪音内 | |
| 第9名 | 德施曼 V20F | 23%12–41% | 0% | 6.1 | +23pp |
| 第10名并列 | 京东京造 | 20%10–37% | 0% | 6.7 | 噪音内 |
| 第10名并列 | VOC | 20%10–37% | 0% | 8.8 | 噪音内 |
| 第12名并列 | 凯迪仕Q20F | 17%7–34% | 0% | 5 | 噪音内 |
| 第12名并列 | 华为智能门锁Pro | 17%7–34% | 0% | 9 | 噪音内 |
| 第14名并列 | 宫菱 | 13%5–30% | 0% | 5.5 | 噪音内 |
| 第14名并列 | 华为智选门锁S | 13%5–30% | 0% | 5.8 | 噪音内 |
| 第35名并列 | 石将军你 | 3%1–17% | 0% | 12 | 噪音内 |
Kimi · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 12 名
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 凯迪仕 | 77%59–88% | 17% | 2.5 | 噪音内 |
| 第2名 | 67%49–81% | 13% | 2.3 | -33pp | |
| 第3名 | 50%33–67% | 0% | 4.2 | 噪音内 | |
| 第4名并列 | 小米智能门锁 E30 | 47%30–64% | 30% | 2.9 | +47pp |
| 第4名并列 | 德施曼 | 47%30–64% | 20% | 2.1 | 噪音内 |
| 第4名并列 | 鹿客 | 47%30–64% | 0% | 3.9 | +43pp |
| 第7名 | 京东京造智能门锁 M10 | 30%17–48% | 0% | 3.7 | +30pp |
| 第8名 | TCL | 17%7–34% | 13% | 1.4 | 噪音内 |
| 第9名 | 京东京造 | 13%5–30% | 7% | 2 | 噪音内 |
| 第10名并列 | 鹿客 S50M Pro | 10%3–26% | 0% | 3 | 噪音内 |
| 第10名并列 | 德施曼 麒麟R9精灵版 | 10%3–26% | 0% | 4.7 | 噪音内 |
| 第10名并列 | 德施曼 麒麟Q60 Ultra | 10%3–26% | 0% | 6.7 | 噪音内 |
元宝 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 46 个品牌里排第 12 · 显示前 10 名,你的行在末尾
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 90%74–97% | 27% | 2.6 | 噪音内 | |
| 第2名 | 德施曼 | 77%59–88% | 50% | 1.5 | 噪音内 |
| 第3名 | 凯迪仕 | 73%56–86% | 10% | 2.4 | 噪音内 |
| 第4名 | 53%36–70% | 3% | 4.4 | 噪音内 | |
| 第5名 | TCL | 50%33–67% | 0% | 5.2 | 噪音内 |
| 第6名 | 三星 | 33%19–51% | 0% | 5.8 | 噪音内 |
| 第7名并列 | 鹿客 | 30%17–48% | 0% | 6.3 | 噪音内 |
| 第7名并列 | 盖德曼 | 30%17–48% | 0% | 6.4 | 噪音内 |
| 第9名 | 耶鲁 | 23%12–41% | 0% | 6.9 | 噪音内 |
| 第10名 | Aqara | 20%10–37% | 0% | 6.5 | 噪音内 |
| 第11名 | VOC | 17%7–34% | 0% | 6.6 | 噪音内 |
| 第12名 | 石将军你 | 13%5–30% | 0% | 7.5 | 噪音内 |
| 第13名并列 | 德施曼 Q50F Max | 10%3–26% | 0% | 2 | 噪音内 |
| 第13名并列 | 10%3–26% | 0% | 6.7 | 噪音内 | |
| 第15名并列 | 小米智能门锁 M20 大屏猫眼版 | 7%2–21% | 7% | 1 | 噪音内 |
DeepSeek · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 德施曼 | 100%89–100% | 43% | 2.2 | 噪音内 |
| 第1名并列 | 100%89–100% | 27% | 2.2 | 噪音内 | |
| 第1名并列 | 凯迪仕 | 100%89–100% | 3% | 4.1 | 噪音内 |
| 第4名 | 87%70–95% | 0% | 5.6 | 噪音内 | |
| 第5名 | 鹿客 | 77%59–88% | 0% | 5.3 | 噪音内 |
| 第6名 | 王力 | 63%46–78% | 27% | 5.9 | 噪音内 |
| 第7名 | TCL | 53%36–70% | 0% | 5.6 | 噪音内 |
| 第8名 | 37%22–54% | 0% | 4.5 | 噪音内 | |
| 第9名并列 | 海尔 | 27%14–44% | 0% | 8.4 | 噪音内 |
| 第9名并列 | VOC | 27%14–44% | 0% | 9.3 | 噪音内 |
秘塔 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
跑完 30 问才出比率,进行中只显示进度。
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 12 名
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 100%89–100% | 33% | 2.5 | 噪音内 | |
| 第1名并列 | 凯迪仕 | 100%89–100% | 30% | 1.9 | 噪音内 |
| 第1名并列 | 德施曼 | 100%89–100% | 3% | 3.9 | 噪音内 |
| 第4名并列 | 鹿客 | 93%79–98% | 17% | 4.9 | +33pp |
| 第4名并列 | 93%79–98% | 0% | 5.5 | 噪音内 | |
| 第6名 | 京东京造 | 70%52–83% | 0% | 9.8 | 噪音内 |
| 第7名并列 | 海尔 | 67%49–81% | 0% | 8.9 | 噪音内 |
| 第7名并列 | 67%49–81% | 0% | 9.4 | -30pp | |
| 第9名 | 王力 | 63%46–78% | 13% | 3.7 | 噪音内 |
| 第10名并列 | 飞利浦 | 33%19–51% | 0% | 7.6 | 噪音内 |
| 第10名并列 | 宫菱 | 33%19–51% | 0% | 11.8 | 噪音内 |
| 第10名并列 | 统帅 | 33%19–51% | 0% | 12.8 | +33pp |
千问 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
- 石将军你带 95% 区间
小米
- 凯迪仕
- 德施曼
- 鹿客
表格视图
| 期次 | 问了 | 石将军 | 小米 | 凯迪仕 | 德施曼 | 鹿客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 ~ 2026-08-09 | 30 | 0/30(0%) | 29/30(97%) | 30/30(100%) | 29/30(97%) | 29/30(97%) |
| 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 30 | 0/30(0%) | 28/30(93%) | 27/30(90%) | 26/30(87%) | 24/30(80%) |
- 石将军你带 95% 区间
小米
- 凯迪仕
- 德施曼
- 鹿客
表格视图
| 期次 | 问了 | 石将军 | 小米 | 凯迪仕 | 德施曼 | 鹿客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 ~ 2026-08-09 | 30 | 0/30(0%) | 28/30(93%) | 28/30(93%) | 30/30(100%) | 28/30(93%) |
| 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 30 | 1/30(3%) | 30/30(100%) | 29/30(97%) | 22/30(73%)显著下降 | 19/30(63%)显著下降 |
- 石将军你带 95% 区间
- 凯迪仕
小米
华为
- 小米智能门锁 E30
表格视图
| 期次 | 问了 | 石将军 | 凯迪仕 | 小米 | 华为 | 小米智能门锁 E30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 ~ 2026-08-09 | 30 | 0/30(0%) | 29/30(97%) | 30/30(100%) | 20/30(67%) | 0/30(0%) |
| 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 30 | 0/30(0%) | 23/30(77%) | 20/30(67%)显著下降 | 15/30(50%) | 14/30(47%)显著上升 |
- 石将军你带 95% 区间
小米
- 德施曼
- 凯迪仕
华为
表格视图
| 期次 | 问了 | 石将军 | 小米 | 德施曼 | 凯迪仕 | 华为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 ~ 2026-08-09 | 30 | 5/30(17%) | 26/30(87%) | 25/30(83%) | 24/30(80%) | 15/30(50%) |
| 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 30 | 4/30(13%) | 27/30(90%) | 23/30(77%) | 22/30(73%) | 16/30(53%) |
- 石将军你带 95% 区间
- 德施曼
小米
- 凯迪仕
华为
表格视图
| 期次 | 问了 | 石将军 | 德施曼 | 小米 | 凯迪仕 | 华为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 ~ 2026-08-09 | 30 | 0/30(0%) | 29/30(97%) | 30/30(100%) | 29/30(97%) | 27/30(90%) |
| 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 30 | 0/30(0%) | 30/30(100%) | 30/30(100%) | 30/30(100%) | 26/30(87%) |
采样进行中,跑完才出比率,进行中不画趋势。
- 石将军你带 95% 区间
小米
- 凯迪仕
- 德施曼
- 鹿客
表格视图
| 期次 | 问了 | 石将军 | 小米 | 凯迪仕 | 德施曼 | 鹿客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 ~ 2026-08-09 | 30 | 1/30(3%) | 29/30(97%) | 29/30(97%) | 29/30(97%) | 18/30(60%) |
| 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 30 | 0/30(0%) | 30/30(100%) | 30/30(100%) | 30/30(100%) | 28/30(93%)显著上升 |
AI 从哪些网页知道你
引用了你官网的平台,与当前平台里「提到你」最多的来源词典里还没有这个品牌的官网,暂时判不了「引用了你官网」。
豆包本期提到你的回答里没有可归并的引用。
Kimi本期提到你的回答里没有可归并的引用。
元宝本期提到你的回答里没有可归并的引用。
DeepSeek本期提到你的回答里没有可归并的引用。
秘塔本期提到你的回答里没有可归并的引用。
采样进行中,跑完才归并引用。
千问本期提到你的回答里没有可归并的引用。
各平台的第一名
去重后前 5 家,也可以看它们的品牌页这是你的品牌?
免费体检给你这份数据的完整报告:AI 原话、引用来源与「先做这一件事」。已开放品类不用注册。