30 次提问只得到 6 个不同回答,比率会夸大精度
Todoist
在「项目管理软件」里的 AI 可见度6 家 AI 助手各问最多 30 次采集于 2026 年 8 月这是公开榜单数据 · 查你的品牌
Kimi问 30 次,有 7 次提到Todoist(23%),被提到时平均排第 7.1 位。六家平台里没有一家把它排第一;Kimi的第一名是飞书项目(87%)。豆包几乎不提它,0/30,区间上界 11%。
大数字是提及率,下方淡带是 95% 区间;只有超出区间的变化才画箭头,其余标「噪音内」。每家平台单独成榜,平台之间只并列不合并。点一格看该平台的对手表。
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 100%89–100% | 37% | 3.4 | |
| 第1名并列 | 飞书项目 | 100%89–100% | 27% | 3.6 |
| 第3名 | 93%79–98% | 3% | 3.3 | |
| 第4名 | 83%66–93% | 13% | 3.6 | |
| 第5名 | PingCode | 70%52–83% | 0% | 4.9 |
| 第6名并列 | 63%46–78% | 3% | 7.5 | |
| 第6名并列 | 简道云 | 63%46–78% | 0% | 8.2 |
| 第6名并列 | 63%46–78% | 0% | 9 | |
| 第9名并列 | Worktile | 60%42–75% | 7% | 5.9 |
| 第9名并列 | 进度猫 | 60%42–75% | 0% | 8 |
豆包 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 94 个品牌里排并列第 19 · 显示前 10 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 飞书项目 | 87%70–95% | 17% | 4.6 |
| 第2名 | 80%63–90% | 7% | 7.2 | |
| 第3名并列 | Notion | 67%49–81% | 10% | 4.7 |
| 第3名并列 | 67%49–81% | 3% | 7.1 | |
| 第3名并列 | 67%49–81% | 0% | 7.4 | |
| 第3名并列 | 67%49–81% | 0% | 8.6 | |
| 第7名并列 | 60%42–75% | 10% | 5.8 | |
| 第7名并列 | 60%42–75% | 0% | 8.2 | |
| 第9名 | 57%39–73% | 7% | 7.3 | |
| 第10名 | 53%36–70% | 3% | 8.3 | |
| 第11名 | PingCode | 50%33–67% | 20% | 3.3 |
| 第12名 | 47%30–64% | 10% | 4.7 | |
| 第13名 | Worktile | 40%25–58% | 0% | 8.2 |
| 第14名并列 | 33%19–51% | 7% | 6.8 | |
| 第14名并列 | 33%19–51% | 0% | 4.5 | |
| 第19名并列 | 23%12–41% | 7% | 7.1 |
Kimi · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 11 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 100%89–100% | 30% | 3.9 | |
| 第2名 | 飞书项目 | 97%83–99% | 7% | 6 |
| 第3名 | 87%70–95% | 0% | 6.9 | |
| 第4名 | 83%66–93% | 0% | 4.8 | |
| 第5名 | 70%52–83% | 10% | 6 | |
| 第6名并列 | 67%49–81% | 23% | 5.3 | |
| 第6名并列 | 67%49–81% | 0% | 7.6 | |
| 第6名并列 | 67%49–81% | 0% | 8.6 | |
| 第9名 | 63%46–78% | 0% | 4.7 | |
| 第10名并列 | 60%42–75% | 27% | 5.3 | |
| 第10名并列 | 钉钉项目 | 60%42–75% | 0% | 8.3 |
元宝 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 87%70–95% | 23% | 3.5 | |
| 第2名 | 80%63–90% | 7% | 5.1 | |
| 第3名 | 70%52–83% | 13% | 4.5 | |
| 第4名并列 | PingCode | 67%49–81% | 10% | 3.8 |
| 第4名并列 | Notion | 67%49–81% | 7% | 4.5 |
| 第4名并列 | Worktile | 67%49–81% | 3% | 6.1 |
| 第7名 | 飞书项目 | 53%36–70% | 17% | 3.9 |
| 第8名并列 | 50%33–67% | 13% | 5.1 | |
| 第8名并列 | 50%33–67% | 7% | 5.2 | |
| 第10名 | 37%22–54% | 0% | 7.3 |
DeepSeek · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | Worktile | 83%66–93% | 17% | 4.1 |
| 第2名并列 | 77%59–88% | 37% | 5.7 | |
| 第2名并列 | PingCode | 77%59–88% | 27% | 4.9 |
| 第4名 | 73%56–86% | 0% | 7.1 | |
| 第5名 | 67%49–81% | 3% | 4.1 | |
| 第6名 | 进度猫 | 63%46–78% | 0% | 5.6 |
| 第7名 | 60%42–75% | 0% | 7.4 | |
| 第8名 | 53%36–70% | 0% | 7.8 | |
| 第9名并列 | 43%27–61% | 0% | 4.8 | |
| 第9名并列 | Basecamp | 43%27–61% | 0% | 8.5 |
秘塔 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
文心一言本期不出比率:30 次提问只得到 6 个不同回答(平台返回了缓存答案),比率会夸大精度。下期采到足够多的不同回答会自动恢复。
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | PingCode | 100%89–100% | 60% | 2.7 |
| 第2名 | Worktile | 90%74–97% | 0% | 4.1 |
| 第3名并列 | 进度猫 | 70%52–83% | 3% | 9.2 |
| 第3名并列 | 飞书项目 | 70%52–83% | 0% | 4 |
| 第3名并列 | 70%52–83% | 0% | 8.4 | |
| 第6名 | 67%49–81% | 33% | 3.5 | |
| 第7名 | Notion | 63%46–78% | 0% | 4.3 |
| 第8名并列 | 53%36–70% | 0% | 4.4 | |
| 第8名并列 | 易趋 | 53%36–70% | 0% | 11 |
| 第10名 | 43%27–61% | 0% | 5.2 |
千问 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
本期不出比率,不画趋势。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
AI 从哪些网页知道你
引用了你官网的平台,与当前平台里「提到你」最多的来源本期没有任何平台的回答引用 todoist.com。
豆包本期提到你的回答里没有可归并的引用。
Kimi本期提到你的回答里没有可归并的引用。
元宝本期提到你的回答里没有可归并的引用。
DeepSeek本期提到你的回答里没有可归并的引用。
秘塔本期提到你的回答里没有可归并的引用。
本期不出比率,引用一并不出。
千问本期提到你的回答里没有可归并的引用。
各平台的第一名
去重后前 5 家,也可以看它们的品牌页这是你的品牌?
免费体检给你这份数据的完整报告:AI 原话、引用来源与「先做这一件事」。已开放品类不用注册。