跑完才出比率,进行中只显示进度
Oracle Primavera P6
在「项目管理软件」里的 AI 可见度4 家 AI 助手各问最多 30 次采集于 2026 年 9 月另有 1 家还在采样这是公开榜单数据 · 查你的品牌
千问问 30 次,有 4 次提到Oracle Primavera P6(13%),被提到时平均排第 10.3 位。四家平台里没有一家把它排第一;千问的第一名是PingCode(97%)。豆包几乎不提它,0/30,区间上界 11%。
大数字是提及率,下方淡带是 95% 区间;只有超出区间的变化才画箭头,其余标「噪音内」。每家平台单独成榜,平台之间只并列不合并。点一格看该平台的对手表。
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 11 名
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 100%89–100% | 30% | 3.6 | 噪音内 | |
| 第2名 | 飞书项目 | 97%83–99% | 10% | 3.8 | 噪音内 |
| 第3名 | 简道云 | 90%74–97% | 0% | 7.6 | 噪音内 |
| 第4名并列 | 83%66–93% | 7% | 3.6 | 噪音内 | |
| 第4名并列 | 进度猫 | 83%66–93% | 3% | 7.2 | 噪音内 |
| 第6名 | 80%63–90% | 17% | 3 | 噪音内 | |
| 第7名 | PingCode | 73%56–86% | 0% | 4.5 | 噪音内 |
| 第8名 | Worktile | 63%46–78% | 23% | 4.1 | 噪音内 |
| 第9名 | 47%30–64% | 0% | 4.6 | 噪音内 | |
| 第10名并列 | 40%25–58% | 0% | 6.9 | 噪音内 | |
| 第10名并列 | 40%25–58% | 0% | 9.3 | 噪音内 |
豆包 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
跑完 30 问才出比率,进行中只显示进度。
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | PingCode | 80%63–90% | 3% | 4.5 | 噪音内 |
| 第2名 | 73%56–86% | 7% | 4.5 | 噪音内 | |
| 第3名 | 70%52–83% | 23% | 3.1 | 噪音内 | |
| 第4名 | Worktile | 67%49–81% | 3% | 5.8 | 噪音内 |
| 第5名并列 | 飞书项目 | 63%46–78% | 33% | 3.7 | 噪音内 |
| 第5名并列 | 63%46–78% | 0% | 4.7 | 噪音内 | |
| 第7名 | Notion | 57%39–73% | 10% | 4.8 | 噪音内 |
| 第8名并列 | 43%27–61% | 3% | 5.8 | 噪音内 | |
| 第8名并列 | 43%27–61% | 0% | 6 | 噪音内 | |
| 第10名 | 30%17–48% | 13% | 3.1 | 噪音内 |
DeepSeek · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 27 次一次没提到你(区间上界 12%) · 显示前 13 名
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | Worktile | 96%82–99% | 4% | 4.3 | 两期均未出现 |
| 第2名 | PingCode | 74%55–87% | 26% | 2.7 | 两期均未出现 |
| 第3名 | 67%48–81% | 0% | 4.4 | 两期均未出现 | |
| 第4名 | 进度猫 | 56%37–72% | 22% | 3.8 | 两期均未出现 |
| 第5名并列 | 44%28–63% | 7% | 3 | 两期均未出现 | |
| 第5名并列 | 44%28–63% | 0% | 4 | 两期均未出现 | |
| 第7名 | 37%22–56% | 19% | 2.3 | 两期均未出现 | |
| 第8名 | 33%19–52% | 4% | 3.4 | 两期均未出现 | |
| 第9名 | Microsoft Project | 30%16–48% | 0% | 7.8 | 两期均未出现 |
| 第10名并列 | 26%13–45% | 0% | 4.4 | 两期均未出现 | |
| 第10名并列 | 26%13–45% | 0% | 6.4 | 两期均未出现 | |
| 第10名并列 | Redmine | 26%13–45% | 0% | 6.6 | 两期均未出现 |
| 第10名并列 | 26%13–45% | 0% | 9.3 | 两期均未出现 |
文心一言 · 问 27 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 48 个品牌里排并列第 19 · 显示前 10 名,你的行在末尾
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 | 比上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | PingCode | 97%83–99% | 53% | 3.1 | 噪音内 |
| 第2名 | Worktile | 90%74–97% | 0% | 4.1 | 噪音内 |
| 第3名 | 83%66–93% | 3% | 4.5 | +43pp | |
| 第4名 | 飞书项目 | 77%59–88% | 17% | 3.6 | 噪音内 |
| 第5名 | 63%46–78% | 0% | 5.7 | 噪音内 | |
| 第6名 | 60%42–75% | 13% | 5.3 | 噪音内 | |
| 第7名并列 | 57%39–73% | 3% | 5.3 | 噪音内 | |
| 第7名并列 | 致远互联 | 57%39–73% | 0% | 7.9 | +43pp |
| 第9名 | 47%30–64% | 0% | 3.7 | +47pp | |
| 第10名 | Notion | 43%27–61% | 0% | 9 | 噪音内 |
| 第11名 | Microsoft Project | 40%25–58% | 0% | 9.3 | 噪音内 |
| 第12名并列 | 33%19–51% | 0% | 6.6 | 噪音内 | |
| 第12名并列 | 广联达PMLead | 33%19–51% | 0% | 9.9 | +33pp |
| 第14名 | 30%17–48% | 0% | 9.1 | 噪音内 | |
| 第15名 | 23%12–41% | 7% | 6.7 | 噪音内 | |
| 第19名并列 | Oracle Primavera P6你 | 13%5–30% | 0% | 10.3 | 噪音内 |
千问 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
- Oracle Primavera P6你带 95% 区间
禅道
- 飞书项目
- 简道云
TAPD
表格视图
| 期次 | 问了 | Oracle Primavera P6 | 禅道 | 飞书项目 | 简道云 | TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 ~ 2026-08-24 | 30 | 0/30(0%) | 30/30(100%) | 30/30(100%) | 19/30(63%) | 28/30(93%) |
| 2026-09-04 ~ 2026-09-07 | 30 | 0/30(0%) | 30/30(100%) | 29/30(97%) | 27/30(90%) | 25/30(83%) |
采样进行中,跑完才出比率,进行中不画趋势。
- Oracle Primavera P6你带 95% 区间
- PingCode
Trello
Jira
- Worktile
表格视图
| 期次 | 问了 | Oracle Primavera P6 | PingCode | Trello | Jira | Worktile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 ~ 2026-08-24 | 30 | 0/30(0%) | 20/30(67%) | 21/30(70%) | 26/30(87%) | 20/30(67%) |
| 2026-09-04 ~ 2026-09-07 | 30 | 0/30(0%) | 24/30(80%) | 22/30(73%) | 21/30(70%) | 20/30(67%) |
文心一言在可比期次里少于 2 期有数据,本期不画趋势。
- Oracle Primavera P6你带 95% 区间
- PingCode
- Worktile
Teambition
- 飞书项目
表格视图
| 期次 | 问了 | Oracle Primavera P6 | PingCode | Worktile | Teambition | 飞书项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 ~ 2026-08-24 | 30 | 1/30(3%) | 30/30(100%) | 27/30(90%) | 12/30(40%) | 21/30(70%) |
| 2026-09-04 ~ 2026-09-07 | 30 | 4/30(13%) | 29/30(97%) | 27/30(90%) | 25/30(83%)显著上升 | 23/30(77%) |
AI 从哪些网页知道你
引用了你官网的平台,与当前平台里「提到你」最多的来源词典里还没有这个品牌的官网,暂时判不了「引用了你官网」。
豆包本期提到你的回答里没有可归并的引用。
采样进行中,跑完才归并引用。
DeepSeek本期提到你的回答里没有可归并的引用。
文心一言本期提到你的回答里没有可归并的引用。
千问本期提到你的回答里没有可归并的引用。
各平台的第一名
去重后前 5 家,也可以看它们的品牌页这是你的品牌?
免费体检给你这份数据的完整报告:AI 原话、引用来源与「先做这一件事」。已开放品类不用注册。