福缘居
在「杭州餐厅」里的 AI 可见度7 家 AI 助手各问最多 30 次,一家把它排在第一采集于 2026 年 9 月这是公开榜单数据 · 查你的品牌
元宝问 30 次,有 20 次提到福缘居(67%),被提到时平均排第 5.3 位。七家平台里有一家把它排第一;追得最近的是奎元馆(67%)。
大数字是提及率,下方淡带是 95% 区间;只有超出区间的变化才画箭头,其余标「噪音内」。每家平台单独成榜,平台之间只并列不合并。点一格看该平台的对手表。
你在 43 个品牌里排第 7 · 显示前 11 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 杭州酒家 | 67%49–81% | 33% | 1.6 |
| 第1名并列 | 楼外楼 | 67%49–81% | 33% | 2 |
| 第1名并列 | 知味观 | 67%49–81% | 0% | 2.5 |
| 第1名并列 | 德明饭店 | 67%49–81% | 0% | 5.8 |
| 第1名并列 | 老头儿油爆虾 | 67%49–81% | 0% | 6.3 |
| 第1名并列 | 新白鹿 | 67%49–81% | 0% | 7.1 |
| 第7名 | 福缘居你 | 63%46–78% | 0% | 5.4 |
| 第8名 | 外婆家 | 43%27–61% | 0% | 8.2 |
| 第9名 | 四灶儿 | 40%25–58% | 0% | 6.6 |
| 第10名并列 | 一席地 | 33%19–51% | 33% | 1 |
| 第10名并列 | 石灰石烧鸡公 | 33%19–51% | 0% | 5.9 |
豆包 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 83 个品牌里排第 3 · 显示前 11 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 杭州酒家 | 60%36–80% | 0% | 3.9 |
| 第1名并列 | 新周记 | 60%36–80% | 0% | 7.7 |
| 第3名 | 福缘居你 | 53%30–75% | 13% | 6.1 |
| 第4名并列 | 楼外楼 | 47%25–70% | 33% | 2.1 |
| 第4名并列 | 外婆家 | 47%25–70% | 0% | 7 |
| 第6名 | 知味观 | 40%20–64% | 0% | 3.8 |
| 第7名并列 | 岳无鸡 | 33%15–58% | 20% | 1.4 |
| 第7名并列 | 正大酒家 | 33%15–58% | 0% | 6.4 |
| 第7名并列 | 绿茶餐厅 | 33%15–58% | 0% | 7.8 |
| 第7名并列 | 德明饭店 | 33%15–58% | 0% | 8 |
| 第7名并列 | 天竺人家 | 33%15–58% | 0% | 10.6 |
Kimi · 问 15 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 134 个品牌里排并列第 1 · 显示前 14 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 福缘居你 | 67%49–81% | 13% | 5.3 |
| 第1名并列 | 奎元馆 | 67%49–81% | 3% | 6.7 |
| 第3名 | 知味观 | 63%46–78% | 0% | 5.1 |
| 第4名并列 | 楼外楼 | 60%42–75% | 47% | 3.8 |
| 第4名并列 | 群乐饭店 | 60%42–75% | 0% | 8.9 |
| 第6名 | 杭州酒家 | 57%39–73% | 3% | 4.5 |
| 第7名 | 杭三姐妹 | 50%33–67% | 0% | 8.2 |
| 第8名并列 | 新周记 | 43%27–61% | 0% | 8.3 |
| 第8名并列 | 方老大面馆 | 43%27–61% | 0% | 15.3 |
| 第10名并列 | 山外山 | 37%22–54% | 0% | 5.8 |
| 第10名并列 | 德明饭店 | 37%22–54% | 0% | 9.6 |
| 第10名并列 | 金猪 | 37%22–54% | 0% | 9.8 |
| 第10名并列 | 西湖国宾馆·紫薇厅 | 37%22–54% | 0% | 14.5 |
| 第10名并列 | 如院 | 37%22–54% | 0% | 16.3 |
元宝 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 94 个品牌里排第 4 · 显示前 13 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 杭州酒家 | 53%36–70% | 23% | 2.1 |
| 第2名并列 | 德明饭店 | 37%22–54% | 10% | 3.6 |
| 第2名并列 | 楼外楼 | 37%22–54% | 3% | 4.6 |
| 第4名 | 福缘居你 | 30%17–48% | 7% | 3.6 |
| 第5名 | 新白鹿 | 27%14–44% | 3% | 3.6 |
| 第6名 | 外婆家 | 23%12–41% | 0% | 4.3 |
| 第7名并列 | 奎元馆 | 20%10–37% | 7% | 3.7 |
| 第7名并列 | 菊英面店 | 20%10–37% | 3% | 6.5 |
| 第7名并列 | 山外山 | 20%10–37% | 0% | 7 |
| 第10名并列 | 金沙厅 | 17%7–34% | 3% | 4.6 |
| 第10名并列 | 金仲帮 | 17%7–34% | 0% | 2.8 |
| 第10名并列 | 慧娟面馆 | 17%7–34% | 0% | 5.4 |
| 第10名并列 | 宝美点心 | 17%7–34% | 0% | 6.2 |
DeepSeek · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 65 个品牌里排第 6 · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 楼外楼 | 67%49–81% | 63% | 1.1 |
| 第1名并列 | 外婆家 | 67%49–81% | 0% | 6.5 |
| 第1名并列 | 弄堂里 | 67%49–81% | 0% | 8.2 |
| 第4名并列 | 杭州酒家 | 60%42–75% | 3% | 3.2 |
| 第4名并列 | 新白鹿 | 60%42–75% | 0% | 7.7 |
| 第6名 | 福缘居你 | 57%39–73% | 0% | 9.5 |
| 第7名 | 知味观 | 53%36–70% | 0% | 2 |
| 第8名 | 王润兴酒楼 | 50%33–67% | 0% | 4.7 |
| 第9名 | 张生记 | 47%30–64% | 0% | 12.6 |
| 第10名 | 德明饭店 | 43%27–61% | 0% | 12.9 |
秘塔 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 63 个品牌里排并列第 5 · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 楼外楼 | 67%49–81% | 67% | 1 |
| 第2名 | 杭州酒家 | 60%42–75% | 0% | 2.3 |
| 第3名 | 知味观 | 47%30–64% | 0% | 2.6 |
| 第4名 | 奎元馆 | 43%27–61% | 0% | 3.7 |
| 第5名并列 | 福缘居你 | 40%25–58% | 0% | 6.4 |
| 第5名并列 | 新白鹿 | 40%25–58% | 0% | 7.6 |
| 第7名并列 | 一席地 | 33%19–51% | 0% | 4.1 |
| 第7名并列 | 杭小馆 | 33%19–51% | 0% | 5.2 |
| 第7名并列 | 都来饭店 | 33%19–51% | 0% | 10.7 |
| 第10名 | 赵府私厨 | 30%17–48% | 0% | 4.3 |
文心一言 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 37 个品牌里排第 7 · 显示前 12 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 赵府私厨 | 50%33–67% | 3% | 4.3 |
| 第1名并列 | 新白鹿 | 50%33–67% | 0% | 5 |
| 第3名并列 | 楼外楼 | 47%30–64% | 33% | 1.9 |
| 第3名并列 | 杭州酒家 | 47%30–64% | 3% | 3.9 |
| 第5名 | 外婆家 | 43%27–61% | 0% | 5.5 |
| 第6名 | 如院 | 40%25–58% | 13% | 3.1 |
| 第7名 | 福缘居你 | 37%22–54% | 10% | 2.6 |
| 第8名 | 一席地 | 33%19–51% | 30% | 1.1 |
| 第9名 | 平乐面馆 | 30%17–48% | 0% | 5.9 |
| 第10名并列 | 禄婶鲜切鸡煲 | 27%14–44% | 0% | 2.9 |
| 第10名并列 | 绿茶餐厅 | 27%14–44% | 0% | 6.4 |
| 第10名并列 | 王日顺号 | 27%14–44% | 0% | 7.9 |
千问 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
AI 从哪些网页知道你
引用了你官网的平台,与当前平台里「提到你」最多的来源词典里还没有这个品牌的官网,暂时判不了「引用了你官网」。
m.toutiao.com今日头条媒体6提到你 5 次
- tidenews.com.cn其他3提到你 3 次
post.m.smzdm.com什么值得买电商2提到你 2 次
m.liebiao.com其他1提到你 1 次
sina.cn其他1提到你 1 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
hk.trip.com其他54提到你 7 次
- tidenews.com.cn其他31提到你 7 次
- sohu.com搜狐媒体71提到你 6 次
k.sina.cn其他26提到你 6 次
mp.weixin.qq.com微信公众号媒体25提到你 6 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
mp.weixin.qq.com微信公众号媒体617提到你 20 次
- hunyuan-prod-1258344703.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com其他30提到你 20 次
- search.imtt.qq.com腾讯系媒体30提到你 20 次
- cdn-yb.icon.qq.com腾讯系媒体200提到你 19 次
news.qq.com腾讯系媒体15提到你 11 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
DeepSeek本期提到你的回答里没有可归并的引用。
mafengwo.cn其他29提到你 17 次
hz.bendibao.com其他28提到你 15 次
mp.weixin.qq.com微信公众号媒体33提到你 12 次
m.bilibili.comB站媒体10提到你 10 次
post.55haitao.com其他10提到你 10 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
zhuanlan.zhihu.com知乎专栏问答社区20提到你 10 次
post.smzdm.com什么值得买电商11提到你 10 次
zhihu.com知乎问答社区10提到你 10 次
weibo.com微博媒体2提到你 2 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
- wgly.hangzhou.gov.cn其他21提到你 11 次
- xiaofei.hangzhou.com.cn其他15提到你 11 次
hznews.hangzhou.com.cn其他10提到你 10 次
jrsh.hangzhou.com.cn其他10提到你 10 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
各平台的第一名
去重后前 5 家,也可以看它们的品牌页- 杭州酒家
- 奎元馆
- 楼外楼
- 赵府私厨
- 新周记
这是你的品牌?
免费体检给你这份数据的完整报告:AI 原话、引用来源与「先做这一件事」。已开放品类不用注册。