30 次提问只得到 14 个不同回答,比率会夸大精度
斑马ERP
在「跨境电商ERP」里的 AI 可见度6 家 AI 助手各问最多 30 次采集于 2026 年 8 月这是公开榜单数据 · 查你的品牌
秘塔问 30 次,有 4 次提到斑马ERP(13%),被提到时平均排第 15.3 位。六家平台里没有一家把它排第一;秘塔的第一名是店小秘(93%)。DeepSeek几乎不提它,0/30,区间上界 11%。
大数字是提及率,下方淡带是 95% 区间;只有超出区间的变化才画箭头,其余标「噪音内」。每家平台单独成榜,平台之间只并列不合并。点一格看该平台的对手表。
你在 30 个品牌里排并列第 17 · 显示前 10 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 100%89–100% | 70% | 1.6 | |
| 第1名并列 | 100%89–100% | 17% | 2.6 | |
| 第3名 | 93%79–98% | 7% | 4.3 | |
| 第4名 | 87%70–95% | 7% | 4.3 | |
| 第5名 | 马帮 | 83%66–93% | 0% | 6.4 |
| 第6名 | 积加 | 70%52–83% | 0% | 5.8 |
| 第7名 | 易仓 | 53%36–70% | 0% | 8.1 |
| 第8名 | BigSeller | 50%33–67% | 0% | 3.7 |
| 第9名 | 43%27–61% | 0% | 6.7 | |
| 第10名 | 37%22–54% | 0% | 4.5 | |
| 第11名并列 | 33%19–51% | 0% | 5.1 | |
| 第11名并列 | 33%19–51% | 0% | 8.6 | |
| 第13名 | 20%10–37% | 0% | 8.5 | |
| 第14名并列 | 17%7–34% | 0% | 5 | |
| 第14名并列 | 吉客云 | 17%7–34% | 0% | 9.6 |
| 第17名并列 | 斑马ERP你 | 10%3–26% | 0% | 8.3 |
豆包 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 42 个品牌里排并列第 18 · 显示前 10 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 100%89–100% | 90% | 1.2 | |
| 第1名并列 | 积加 | 100%89–100% | 0% | 6.1 |
| 第3名并列 | 93%79–98% | 3% | 5.9 | |
| 第3名并列 | 易仓 | 93%79–98% | 0% | 7.3 |
| 第5名 | 87%70–95% | 3% | 5.2 | |
| 第6名 | 马帮 | 83%66–93% | 0% | 7.1 |
| 第7名并列 | 63%46–78% | 3% | 2.6 | |
| 第7名并列 | 63%46–78% | 0% | 2.7 | |
| 第9名 | 船长BI | 53%36–70% | 0% | 5.4 |
| 第10名 | 40%25–58% | 0% | 8.3 | |
| 第11名 | 33%19–51% | 0% | 5.4 | |
| 第12名 | 27%14–44% | 0% | 2.3 | |
| 第13名并列 | 吉客云 | 23%12–41% | 0% | 9.4 |
| 第13名并列 | 23%12–41% | 0% | 10.3 | |
| 第15名 | 数跨境BI | 20%10–37% | 0% | 11 |
| 第18名并列 | 斑马ERP你 | 10%3–26% | 0% | 10 |
Kimi · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 23 个品牌里排并列第 16 · 显示前 10 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 100%89–100% | 87% | 1.1 | |
| 第1名并列 | 100%89–100% | 13% | 3.6 | |
| 第3名 | 马帮 | 97%83–99% | 0% | 5.6 |
| 第4名并列 | 77%59–88% | 0% | 4.3 | |
| 第4名并列 | 易仓 | 77%59–88% | 0% | 6 |
| 第6名并列 | 67%49–81% | 0% | 2.9 | |
| 第6名并列 | 积加 | 67%49–81% | 0% | 5.2 |
| 第8名 | 50%33–67% | 0% | 5.1 | |
| 第9名并列 | 40%25–58% | 0% | 7.8 | |
| 第9名并列 | 简道云ERP | 40%25–58% | 0% | 7.9 |
| 第11名 | 37%22–54% | 0% | 5.1 | |
| 第12名 | 33%19–51% | 0% | 4.5 | |
| 第13名 | BigSeller | 30%17–48% | 0% | 8.1 |
| 第14名 | 20%10–37% | 0% | 8.8 | |
| 第15名 | 10%3–26% | 0% | 7.7 | |
| 第16名并列 | 斑马ERP你 | 3%1–17% | 0% | 11 |
元宝 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名并列 | 100%89–100% | 63% | 1.7 | |
| 第1名并列 | 100%89–100% | 37% | 3 | |
| 第1名并列 | 马帮 | 100%89–100% | 0% | 3.7 |
| 第4名并列 | 积加 | 67%49–81% | 0% | 2.9 |
| 第4名并列 | 67%49–81% | 0% | 4.8 | |
| 第6名 | 60%42–75% | 0% | 4.5 | |
| 第7名 | 27%14–44% | 0% | 6.3 | |
| 第8名并列 | 20%10–37% | 0% | 5 | |
| 第8名并列 | 数跨境BI | 20%10–37% | 0% | 7.2 |
| 第10名 | 17%7–34% | 0% | 6.4 |
DeepSeek · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
你在 35 个品牌里排并列第 17 · 显示前 13 名,你的行在末尾 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 93%79–98% | 27% | 3.4 | |
| 第2名并列 | 90%74–97% | 40% | 2.9 | |
| 第2名并列 | 马帮 | 90%74–97% | 0% | 5.2 |
| 第4名 | 积加 | 73%56–86% | 0% | 4.2 |
| 第5名 | 易仓 | 70%52–83% | 0% | 6.2 |
| 第6名并列 | 67%49–81% | 23% | 2.6 | |
| 第6名并列 | 67%49–81% | 7% | 4.2 | |
| 第6名并列 | EasyBoss | 67%49–81% | 0% | 5.8 |
| 第9名 | 57%39–73% | 0% | 7.3 | |
| 第10名并列 | BigSeller | 30%17–48% | 0% | 6.1 |
| 第10名并列 | 30%17–48% | 0% | 8.4 | |
| 第10名并列 | 30%17–48% | 0% | 9.1 | |
| 第10名并列 | 30%17–48% | 0% | 10.8 | |
| 第14名 | 27%14–44% | 0% | 12 | |
| 第15名 | GreatBoss | 23%12–41% | 0% | 10.4 |
| 第17名并列 | 斑马ERP你 | 13%5–30% | 0% | 15.3 |
秘塔 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
文心一言本期不出比率:30 次提问只得到 14 个不同回答(平台返回了缓存答案),比率会夸大精度。下期采到足够多的不同回答会自动恢复。
问 30 次一次没提到你(区间上界 11%) · 显示前 10 名 · 首期基线,从下一期起有「比上期」
| # | 品牌 | 提及率 | 首推 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 100%89–100% | 13% | 3.6 | |
| 第2名 | 马帮 | 93%79–98% | 3% | 6.4 |
| 第3名 | 80%63–90% | 23% | 4 | |
| 第4名 | 73%56–86% | 20% | 3.3 | |
| 第5名 | 跨境助手 | 67%49–81% | 0% | 8.5 |
| 第6名 | 50%33–67% | 37% | 1.5 | |
| 第7名 | 积加 | 40%25–58% | 0% | 4.1 |
| 第8名 | 37%22–54% | 0% | 8.4 | |
| 第9名并列 | 易仓 | 33%19–51% | 0% | 4.1 |
| 第9名并列 | 船长BI | 33%19–51% | 0% | 4.2 |
千问 · 问 30 次 · 名次是并列名次(提及次数相同即同一名次)· 有色条是你与你的对手
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
本期不出比率,不画趋势。
趋势从第二期起显示。这个品类目前只有 1 期可比数据(题集换过的老期不进趋势)。
AI 从哪些网页知道你
引用了你官网的平台,与当前平台里「提到你」最多的来源词典里还没有这个品牌的官网,暂时判不了「引用了你官网」。
zdsztech.com其他2提到你 2 次
3g.163.com网易媒体1提到你 1 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
Kimi本期提到你的回答里没有可归并的引用。
元宝本期提到你的回答里没有可归并的引用。
DeepSeek本期提到你的回答里没有可归并的引用。
informat.cn其他2提到你 2 次
「提到你 N 次」= 引用了这个域名且提到你的回答数;被引次数是它在全部回答里的引用次数。
本期不出比率,引用一并不出。
千问本期提到你的回答里没有可归并的引用。
各平台的第一名
去重后前 5 家,也可以看它们的品牌页这是你的品牌?
免费体检给你这份数据的完整报告:AI 原话、引用来源与「先做这一件事」。已开放品类不用注册。