2026 年 10 月 AI 推荐品牌数据报告
收录 6 个在 2026 年 10 月收尾的公开品类。每个品类、每家 AI 单独统计:问了几次、提到最多的是谁(带 95% 区间)、 各家的第一名一不一样,以及与上一期相比超出区间的变化。本页发布后不再修改。
电子签名/电子合同
采集于 2026 年 10 月| 平台 | 提到最多 | 其后 | 共提到几个品牌 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 腾讯电子签 28/30 次 区间 79–98%e签宝 28/30 次 区间 79–98%法大大 28/30 次 区间 79–98% | — | 34 个 |
| 元宝 | 腾讯电子签 27/30 次 区间 74–97%e签宝 27/30 次 区间 74–97%法大大 27/30 次 区间 74–97% | — | 84 个 |
| DeepSeek | 法大大 30/30 次 区间 89–100%e签宝 30/30 次 区间 89–100% | 上上签 29/30 次 | 55 个 |
| 文心一言 | e签宝 24/30 次 区间 63–90%法大大 24/30 次 区间 63–90% | 腾讯电子签 21/30 次 | 35 个 |
| 千问 | e签宝 30/30 次 区间 89–100%腾讯电子签 30/30 次 区间 89–100%法大大 30/30 次 区间 89–100% | — | 64 个 |
五家的第一名都有e签宝、法大大。
与上一期相比,没有超出区间的变化。
跨境电商ERP
采集于 2026 年 10 月| 平台 | 提到最多 | 其后 | 共提到几个品牌 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 店小秘 30/30 次 区间 89–100% | 芒果店长 25/30 次马帮 24/30 次 | 51 个 |
| 元宝 | 店小秘 30/30 次 区间 89–100%马帮 30/30 次 区间 89–100% | 易仓 27/30 次 | 94 个 |
| DeepSeek | 店小秘 29/30 次 区间 83–99%马帮 29/30 次 区间 83–99% | 领星 25/30 次 | 111 个 |
| 文心一言 | 店小秘 23/30 次 区间 59–88% | 妙手 17/30 次芒果店长 17/30 次 | 71 个 |
| 千问 | 店小秘 30/30 次 区间 89–100%妙手 30/30 次 区间 89–100% | 领星 27/30 次 | 61 个 |
五家的第一名都有店小秘。
- 豆包:旺店通 0/30 → 7/30,上升 23 个百分点(两期区间不重叠)
- 千问:店飞飞ERP 0/30 → 12/30,上升 40 个百分点(两期区间不重叠)
扫地机器人
采集于 2026 年 10 月| 平台 | 提到最多 | 其后 | 共提到几个品牌 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 科沃斯 28/30 次 区间 79–98% | 追觅 27/30 次石头 26/30 次 | 27 个 |
| 元宝 | 石头 30/30 次 区间 89–100% | 科沃斯 28/30 次追觅 27/30 次 | 28 个 |
| DeepSeek | 石头 27/30 次 区间 74–97%科沃斯 27/30 次 区间 74–97% | 追觅 26/30 次 | 20 个 |
| 文心一言 | 科沃斯 29/30 次 区间 83–99% | 石头 26/30 次追觅 24/30 次 | 46 个 |
| 千问 | 科沃斯 29/30 次 区间 83–99%石头 29/30 次 区间 83–99%追觅 29/30 次 区间 83–99% | — | 44 个 |
五家平台出现了 4 个不同的第一名:问哪家 AI,得到的推荐不一样。
与上一期相比,没有超出区间的变化。
项目管理软件
采集于 2026 年 10 月| 平台 | 提到最多 | 其后 | 共提到几个品牌 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 飞书项目 26/30 次 区间 70–95% | 禅道 25/30 次Jira 20/30 次 | 93 个 |
| 元宝 | Jira 27/30 次 区间 74–97% | Teambition 24/30 次PingCode 22/30 次 | 130 个 |
| DeepSeek | Teambition 29/30 次 区间 83–99% | Jira 24/30 次Trello 23/30 次 | 105 个 |
| 文心一言 | PingCode 24/30 次 区间 63–90% | Worktile 22/30 次ONES 20/30 次 | 76 个 |
| 千问 | PingCode 26/30 次 区间 70–95% | Teambition 25/30 次Worktile 22/30 次 | 98 个 |
五家平台出现了 4 个不同的第一名:问哪家 AI,得到的推荐不一样。
这是这个品类第一期可比的数据,下一期起有「比上期」。
智能门锁
采集于 2026 年 10 月| 平台 | 提到最多 | 其后 | 共提到几个品牌 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 小米 23/30 次 区间 59–88%凯迪仕 23/30 次 区间 59–88% | 德施曼 19/30 次 | 77 个 |
| 元宝 | 小米 28/30 次 区间 79–98% | 凯迪仕 26/30 次德施曼 25/30 次 | 116 个 |
| DeepSeek | 小米 26/30 次 区间 70–95% | 德施曼 25/30 次凯迪仕 25/30 次 | 64 个 |
| 文心一言 | 小米 22/30 次 区间 56–86% | 凯迪仕 20/30 次德施曼 20/30 次 | 78 个 |
| 千问 | 小米 30/30 次 区间 89–100% | 凯迪仕 29/30 次德施曼 28/30 次 | 107 个 |
五家的第一名都有小米。
这是这个品类第一期可比的数据,下一期起有「比上期」。
CRM客户管理系统
采集于 2026 年 10 月| 平台 | 提到最多 | 其后 | 共提到几个品牌 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 纷享销客 29/30 次 区间 83–99% | 销售易 26/30 次简道云 23/30 次 | 59 个 |
| 元宝 | 纷享销客 29/30 次 区间 83–99% | 销售易 26/30 次Zoho CRM 25/30 次 | 124 个 |
| DeepSeek | 纷享销客 28/30 次 区间 79–98%销售易 28/30 次 区间 79–98% | Zoho CRM 25/30 次 | 90 个 |
| 文心一言 | 纷享销客 23/30 次 区间 59–88% | Zoho CRM 21/30 次超兔CRM 18/30 次 | 49 个 |
| 千问 | 超兔CRM 29/30 次 区间 83–99% | 纷享销客 28/30 次Zoho CRM 22/30 次 | 96 个 |
五家平台出现了 3 个不同的第一名:问哪家 AI,得到的推荐不一样。
与上一期相比,没有超出区间的变化。
引用本页
写文章、做研究、给 AI 当资料都可以用;数字请带上样本量与区间数据来源:GEO雷达(geoleida.com)· 2026 年 10 月 AI 推荐品牌数据报告,采集于 2026 年 10 月,每家 AI 单独统计,数字带样本量与区间。https://geoleida.com/insights/2026-10
可以自由引用、转载与二次分析;请注明「数据来源:GEO雷达(geoleida.com)」与采集月份,不删改数字,保留样本量与区间。